
Informationen
Name: | Cornelius |
Vorname: | Sari |
Alter: | 18 |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 0 cm |
Position(en): | |
Erfolge: | |
Ehemalige Vereine: | BC Darmstadt SG Weiterstadt |
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Metropol Baskets Schwabach | Rhein-Main Baskets | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:41 |
Rhein-Main Baskets | QOOL SHARKS Würzburg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Rhein-Main Baskets | DJK Don Bosco Bamberg | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:02 |
Rhein-Main Baskets | TS Jahn München | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:04 |
Rhein-Main Baskets | BSG Basket Ludwigsburg | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 66 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33 | 3/4 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:48 |
Rhein-Main Baskets | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:09 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | Rhein-Main Baskets | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:23 |
Sportgemeinde 1886 Weiterstadt | Rhein-Main Baskets | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:52 |
DJK Don Bosco Bamberg | Rhein-Main Baskets | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:17 |
TS Jahn München | Rhein-Main Baskets | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:06 |
BasCats USC Heidelberg | Rhein-Main Baskets | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:54 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | TIME | ||
Absolut | 8/20 | 1/5 | 9/25 | 36 | 0/4 | 0 | 9/29 | 31 | 9/12 | 75 | 27 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 116:16 | |
Durchschnitt | 0.7/1.8 | 0.1/0.5 | 0.8/2.3 | 34 | 0/0.4 | 0 | 0.8/2.6 | 30 | 0.8/1.1 | 72 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 10:34 |

Kontakt
SV Rhein-Main Baskets, Langen e.V.
Forstring 159, 63225 Langen
Geschäftsstelle:
Silke Dietrich
Forstring 159
63225 Langen
Forstring 159, 63225 Langen
Geschäftsstelle:
Silke Dietrich
Forstring 159
63225 Langen
Ansprechpartner Silke Dietrich
0175-5413947
http://www.rhein-main-baskets.de/
Letzte Spiele
RUECK | Rhein-Main Baskets |
58 : 81
(15:25,16:23,12:14,15:19) |
BasCats USC Heidelberg |
RUECK | DJK Don Bosco Bamberg |
79 : 57
(22:17,17:15,21:15,19:10) |
Rhein-Main Baskets |
RUECK | Rhein-Main Baskets |
59 : 67
(9:17,13:19,20:18,17:13) |
Sportgemeinde 1886 Weiterstadt |
RUECK | QOOL SHARKS Würzburg |
91 : 89
(28:18,10:21,20:13,13:19,10:10,10:8) |
Rhein-Main Baskets |
RUECK | TS Jahn München |
68 : 61
(14:19,25:10,14:19,15:13) |
Rhein-Main Baskets |