
Informationen
Name: | Daub |
Vorname: | Alexandra Nicole |
Alter: | 22 |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 170 cm |
Position(en): | 1,2 |
Erfolge: | U20-Nationalmannschaft |
Ehemalige Vereine: | Göttingen |
Heim | Gast | ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOOL SHARKS Würzburg | BSG Basket Ludwigsburg | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 66 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30:06 |
QOOL SHARKS Würzburg | TS Jahn München | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:17 |
QOOL SHARKS Würzburg | DJK Don Bosco Bamberg | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32:41 |
QOOL SHARKS Würzburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 2/7 | 28 | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 30:35 |
QOOL SHARKS Würzburg | BasCats USC Heidelberg | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 4/9 | 44 | 3/6 | 50 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 33:47 |
QOOL SHARKS Würzburg | Rhein-Main Baskets | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45:42 |
QOOL SHARKS Würzburg | Sportgemeinde 1886 Weiterstadt | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28 | 2/2 | 100 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 33:20 |
QOOL SHARKS Würzburg | KIA Metropol Baskets Schwabach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 29:26 |
BasCats USC Heidelberg | QOOL SHARKS Würzburg | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 83 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71 | 3/3 | 100 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33:32 |
KIA Metropol Baskets Schwabach | QOOL SHARKS Würzburg | 2/3 | 2/2 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33 | 5/8 | 62 | 3/7 | 42 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 38:56 |
Rhein-Main Baskets | QOOL SHARKS Würzburg | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 100 | 2/3 | 66 | 5/6 | 83 | 1/2 | 50 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 39:06 |
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | QOOL SHARKS Würzburg | 2/2 | 2/4 | 4/6 | 66 | 3/3 | 100 | 7/9 | 77 | 0/0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31:00 |
Sportgemeinde 1886 Weiterstadt | QOOL SHARKS Würzburg | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28:20 |
DJK Don Bosco Bamberg | QOOL SHARKS Würzburg | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34:42 |
TS Jahn München | QOOL SHARKS Würzburg | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 5/9 | 55 | 1/1 | 100 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 34:18 |
ND | MD | 2PT | % | 3PT | % | FGM | % | FT | % | PTS | DR | OR | Tot | TO | ASS | STEAL | BLO | FOUL | TIME | ||
Absolut | 24/36 | 11/17 | 35/53 | 66 | 15/44 | 34 | 50/97 | 51 | 26/41 | 63 | 141 | 27 | 16 | 43 | 27 | 39 | 28 | 1 | 36 | 495:48 | |
Durchschnitt | 1.6/2.4 | 0.7/1.1 | 2.3/3.5 | 65 | 1/2.9 | 34 | 3.3/6.5 | 50 | 1.7/2.7 | 62 | 9.4 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 33:03 |

Kontakt
TG Würzburg
Dörthe Leopold
Ringstr. 16
97318 Biebelried
Dörthe Leopold
Ringstr. 16
97318 Biebelried
Ansprechpartner Ferdinand Michel & Dörthe Leopold
+49 (0)171 1759996
+49 (0)9314525999
+49 (0)9314525999
http://www.tgw-online.de/
Letzte Spiele
RUECK | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt |
73 : 68
(18:19,18:17,17:21,20:11) |
QOOL SHARKS Würzburg |
RUECK | QOOL SHARKS Würzburg |
81 : 64
(15:13,23:19,8:22,35:10) |
KIA Metropol Baskets Schwabach |
RUECK | QOOL SHARKS Würzburg |
66 : 59
(19:20,11:12,12:9,24:18) |
Sportgemeinde 1886 Weiterstadt |
RUECK | TS Jahn München |
62 : 50
(17:15,7:16,22:6,16:13) |
QOOL SHARKS Würzburg |
RUECK | QOOL SHARKS Würzburg |
91 : 89
(28:18,10:21,20:13,13:19,10:10,10:8) |
Rhein-Main Baskets |